인재양성유형 | 전공능력 | 전공하위능력 |
---|---|---|
학부공통 능력 | A. 수학·물리 기초 이해 | A-1. 기본수학 및 물리 이해 |
A-2. 미적분 이해 | ||
A-3. 물리학적 이해 및 실험 | ||
A-4. 선형대수학 이해 | ||
전공공통 능력 | B. 수학 개념이해 및 분석 | B-1. 벡터와 행렬 이해 및 계산 |
B-2. 해석학 이해 및 문제해결 | ||
B-3. 수치해석 및 계산 | ||
B-4. 수학적 기반 및 개념이해 | ||
수리연구 및 지도 전문가 | C. 추상수학 연구 | C-1. 현대대수학 증명 및 문제해결 |
C-2. 위상수학 연구 | ||
D. 수리 계산 및 응용 | D-1. 복소해석학 계산 | |
D-2. 기하학 이해 및 분석 | ||
D-3. 수학의 흐름과 경향 이해 | ||
D-4. 실해석학 심화 연구 | ||
산업수학 융합 전문가 | E. 수리금융 분석 및 응용 | E-1. 응용수학 이해 및 문제해결 |
E-2. 금융수학 분석 및 응용 | ||
F. 데이터 기반 산업수학 분석 및 응용 | F-1. 수리 데이터 프로그래밍 활용 | |
F-2. IT·디지털 수학의 이해 및 문제해결 | ||
F-3. 수리 데이터 분석 및 응용 |
A. 수학·물리 기초 이해
전공능력 명 | A. 수학·물리 기초 이해 |
---|---|
정의 | 수학·물리 기초 이해 능력이란 수학과 물리학에 대한 기본 이해하고 미적분·선형대수학 문제 계산과 기본 물리학적 실험을 수행하는 능력이다 |
대표교과목 | 미분적분학Ⅰ |
전공하위능력 | A-1. 기본수학 및 물리 이해 |
A-2. 미적분 이해 | |
A-3. 물리학적 이해 및 실험 | |
A-4. 선형대수학 이해 |
B. 수학 개념이해 및 분석
전공능력 명 | B. 수학 개념이해 및 분석 |
---|---|
정의 | 수학 개념이해 및 분석 능력이란 벡터와 행렬·해석학의 개념과 수학적 기반 개념을 이해하여 다양한 수리적 문제를 계산하고 분석하는 능력이다 |
대표교과목 | 해석학개론 및 연습 Ⅰ |
전공하위능력 | B-1. 벡터와 행렬 이해 및 계산 |
B-2. 해석학 이해 및 문제해결 | |
B-3. 수치해석 및 계산 | |
B-4. 수학적 기반 및 개념이해 |
C. 추상수학 연구
전공능력 명 | C. 추상수학 연구 |
---|---|
정의 | 추상수학 연구 능력이란 현대대수학과 위상수학 개념을 이해하고 관련 문제를 연구·해결하는 능력이다 |
대표교과목 | 현대대수학 |
전공하위능력 | C-1. 현대대수학 증명 및 문제해결 |
C-2. 위상수학 연구 |
D. 수리 계산 및 응용
전공능력 명 | D. 수리 계산 및 응용 |
---|---|
정의 | 수리 계산 및 응용 능력이란 수학의 흐름과 경향을 이해하고 복소해석학, 기하학, 실해석학 관련 다양한 문제를 계산하는 능력이다 |
대표교과목 | 복소해석학Ⅰ |
전공하위능력 | D-1. 복소해석학 계산 |
D-2. 기하학 이해 및 분석 | |
D-3. 수학의 흐름과 경향 이해 | |
D-4. 실해석학 심화 연구 |
E. 수리 금융 분석 및 응용
전공능력 명 | E. 수리 금융 분석 및 응용 |
---|---|
정의 | 수리 금융 분석 및 응용 능력이란 응용수학 방법을 통해 수학적 문제를 해결하고 금융과 연계된 수학적 문제를 해결하는 방법을 응용하는 능력이다 |
대표교과목 | 금융수학Ⅰ |
전공하위능력 | E-1. 응용수학 이해 및 문제해결 |
E-2. 금융수학 분석 및 응용 |
F. 데이터 기반 산업수학 분석 및 응용
전공능력 명 | F. 데이터 기반 산업수학 분석 및 응용 |
---|---|
정의 | 데이터 기반 산업수학 분석 및 응용 능력이란 수리 데이터 프로그램을 활용하여 데이터를 분석 및 응용하며 디지털 분야의 수학 문제를 해결하는 능력이다 |
대표교과목 | 머신러닝의수학적기초 |
전공하위능력 | F-1. 수리 데이터 프로그래밍 활용 |
F-2. IT·디지털 수학의 이해 및 문제해결 | |
F-3. 수리 데이터 분석 및 응용 |