학장
| 대 | 보직 | 성명 | 보직기간 |
|---|---|---|---|
| 1대 | 학장 | 최기열 | 1994. 03. 01 ~ 1996. 02. 29 |
| 2대 | 학장 | 한 송 | 1996. 03. 01 ~ 1998. 02. 28 |
| 3대 | 학장 | 한 송 | 1998. 03. 01 ~ 2000. 02. 29 |
| 4대 | 학장 | 한 송 | 2000. 03. 01 ~ 2002. 02. 28 |
| 5대 | 학장 | 최기열 | 2002. 03. 01 ~ 2004. 02. 29 |
| 6대 | 학장 | 이시영 | 2004. 03. 01 ~ 2006. 02. 28 |
| 7대 | 학장 | 김경년 | 2006. 03. 01 ~ 2008. 02. 29 |
| 8대 | 학장 | 박덕영 | 2008. 03. 01 ~ 2010. 02. 28 |
| 9대 | 학장 | 이석근 | 2010. 03. 01 ~ 2012. 02. 29 |
| 10대 | 학장 | 박덕영 | 2012. 03. 21 ~ 2014. 03. 20 |
| 11대 | 학장 | 고성희 | 2014. 03. 21 ~ 2016. 03. 20 |
| 12대 | 학장 | 조리라 | 2016. 03. 21 ~ 2016. 11. 15 |
| 13대 | 학장 | 마득상 | 2016. 12. 01 ~ 2018.11.30 |
| 14대 | 학장 | 박영욱 | 2018. 12. 01 ~ 2020.11.30 |
| 15대 | 학장 | 정세환 | 2020. 12. 01 ~ 2022. 11. 30 |
| 16대 | 학장 | 최항문 | 2022. 12. 01 ~ 2024. 11. 30 |
| 17대 | 학장 | 박세희 | 2024. 12. 01 ~ 현재 |
역대 치의학과장
| 대 | 보직 | 성명 | 보직기간 |
|---|---|---|---|
| 1대 | 치의학과장 | 이영기 | 1994. 03. 01 ~ 1996. 02. 29 |
| 2대 | 치의학과장 | 김경년 | 1996. 03. 01 ~ 1998. 02. 28 |
| 3대 | 치의학과장 | 엄흥식 | 1998. 03. 01 ~ 2000. 02. 29 |
| 4대 | 치의학과장 | 박영욱 | 2000. 03. 01 ~ 2002. 02. 28 |
| 5대 | 치의학과장 | 박영욱 | 2002. 03. 01 ~ 2003. 06. 06 |
| 6대 | 치의학과장 | 김진우 | 2003. 06. 07 ~ 2004. 02. 29 |
| 7대 | 치의학과장 | 박호원 | 2004. 03. 01 ~ 2006. 02. 28 |
| 8대 | 치의학과장 | 정세환 | 2006. 03. 01 ~ 2007. 04. 06 |
| 9대 | 치의학과장 | 최항문 | 2007. 04. 09 ~ 2008. 02. 29 |
| 10대 | 치의학과장 | 정기명 | 2008. 03. 01 ~ 2010. 02. 28 |
| 11대 | 치의학과장 | 권광준 | 2010. 03. 01 ~ 2012. 02. 29 |
| 12대 | 치의학과장 | 박찬진 | 2012. 03. 01 ~ 2014. 02. 28 |
| 13대 | 치의학과장 | 조경모 | 2014. 03. 01 ~ 2016. 02. 29 |
| 14대 | 치의학과장 | 박세희 | 2016. 03. 01 ~ 2016. 11. 30 |
| 15대 | 치의학과장 | 김영준 | 2016. 12. 01 ~ 2018.11.30 |
| 16대 | 치의학과장 | 이상신 | 2018. 12. 01 ~ 2020.11.30 |
| 17대 | 치의학과장 | 이재관 | 2020. 12. 01 ~ 2022. 11. 30 |
| 18대 | 치의학과장 | 박문수 | 2022. 12. 01 ~ 2024. 11. 30 |
| 19대 | 치의학과장 | 유기연 | 2024. 12. 01 ~ 현재 |
역대 치의예과장
| 대 | 보직 | 성명 | 보직기간 |
|---|---|---|---|
| 1대 | 치의예과장 | 윤병집 | 1992. 03. 01 ~ 1993. 02. 28 |
| 2대 | 치의예과장 | 최기열 | 1993. 03. 01 ~ 1994. 02. 28 |
| 3대 | 치의예과장 | 이영기 | 1994. 03. 01 ~ 1996. 02. 29 |
| 4대 | 치의예과장 | 김경년 | 1996. 03. 01 ~ 1998. 02. 28 |
| 5대 | 치의예과장 | 이시영 | 1998. 03. 01 ~ 2000. 02. 29 |
| 6대 | 치의예과장 | 이광수 | 2000. 03. 01 ~ 2000. 12. 28 |
| 7대 | 치의예과장 | 박인우 | 2000. 12. 29 ~ 2002. 02. 28 |
| 8대 | 치의예과장 | 김진우 | 2002. 03. 01 ~ 2003. 06. 06 |
| 9대 | 치의예과장 | 정세환 | 2003. 06. 07 ~ 2004. 02. 29 |
| 10대 | 치의예과장 | 정세환 | 2004. 03. 01 ~ 2006. 02. 28 |
| 11대 | 치의예과장 | 최항문 | 2006. 03. 01 ~ 2007. 04. 07 |
| 12대 | 치의예과장 | 박문수 | 2007. 04. 09 ~ 2008. 02. 29 |
| 13대 | 치의예과장 | 김영준 | 2008. 03. 01 ~ 2010. 02. 28 |
| 14대 | 치의예과장 | 최동순 | 2010. 03. 01 ~ 2012. 02. 29 |
| 15대 | 치의예과장 | 한진우 | 2012. 03. 05 ~ 2014. 02. 28 |
| 16대 | 치의예과장 | 이재관 | 2014. 03. 01 ~ 2016. 02. 29 |
| 17대 | 치의예과장 | 유기연 | 2016. 03. 01 ~ 2016. 11. 15 |
| 18대 | 치의예과장 | 서현우 | 2016. 12. 01 ~2018.11.30 |
| 19대 | 치의예과장 | 장인산 | 2018. 12. 01 ~ 2020.11.30 |
| 20대 | 치의예과장 | 한진우 | 2020. 12. 01 ~ 2022. 11. 30 |
| 21대 | 치의예과장 | 이희수 | 2022. 12. 01 ~ 2023. 11. 30 |
| 22대 | 치의예과장 | 김대원 | 2023. 12. 01 ~ 2024. 11. 30 |
| 23대 | 치의예과장 | 김대원 | 2024. 12. 01 ~ 현재 |
