기구표
치과대학 교실현황은 기초 7개 교실, 임상 10개 교실로 구성.
기구 소속 교수
| 교실 | 주임교수 | 소속교수 |
|---|---|---|
| 생화학 및 분자생물학교실 | 김대원 | 박순호 |
| 치과생체재료학교실 | 홍민호 |
|
| 생리학 및 신경과학교실 | 조영경 | 김경년, 정기명 |
| 약리학교실 | 고성희 | 백경화 |
| 미생물학 및 면역학교실 | 이시영 |
|
| 병리학교실 | 이상신 | 최종호 |
| 해부학교실 | 유기연 | 정보현 |
| 치과보철학교실 | 박찬진 | 조리라, 허윤혁, 고경호 |
| 치주과학교실 | 이재관 | 엄흥식, 이종빈, 황인경 |
| 예방치학교실 | 마득상 | 박덕영(총장), 정세환 |
| 구강악안면외과학교실 | 김성곤 | 박영욱, 권광준, 김민근, 오지현 |
| 소아·청소년치과학교실 | 이주현 | 김해니 |
| 구강내과·진단학교실 | 박문수 | 김영준, 김 철 |
| 영상치의학교실 | 박인우 | 최항문, 한진우 |
| 치과보존학교실 | 김진우 | 조경모, 박세희 |
| 치과교정학교실 | 장인산 | 최동순, 정한나 |
| 치과인문학교실 | 강명신 |
|
(기준일 : 2025. 12.)
치대교실현황은 임상10개교실, 기초7개교실로 구성.
교수현황
| 직급 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 교원수 (총장제외) | 34 | 5 | 4 | 43 |
(기준일 : 2025. 12.)
학생현황
-
치의예과
치의예과 학생현황 학년 인원 치의예과 1학년 40 치의예과 2학년 39 합계 79 -
치의학과
치의학과 학생현황 학년 인원 치의학과 1학년 47 치의학과 2학년 48 치의학과 3학년 34 치의학과 4학년 36 합계 165
(기준일 : 2025. 12.)
