학위 및 자격
| 학위 | 자격 (면허) | 취업진로 |
|---|---|---|
| 치의학과 | 치과의사 | 치과대학 치의학과는 치과의사를 양성하는 것이 목적인 대학이므로 모든 졸업생이 치과의사 면허를 취득하는 것을 목표로 한다. 물론 치과의사 면허를 취득한 후에는 원하는 바에 따라 전공의 과정을 이수할 수 있으며, 대학원 과정을 이수하여 석사 및 박사학위를 취득할수 있다. 또한 수련여부나 대학원 진학 여부와는 별도로 개인의 적성과소질에 따라 일반 개원치과의사, 종합병원 또는 대학병원의 임상의사, 군의관및 기초치의학 연구자로도 진출이 가능하며, 보건행정과 관련된 공무원으로도 진출할 수 있다. |
국가고시 합격 현황
| 학년도 | 졸업생수 | 국가시험 합격자수 | 합격률 (%) |
|---|---|---|---|
| 1998 | 30 | 29 | 96.7 |
| 1999 | 30 | 30 | 100 |
| 2000 | 35 | 35 | 100 |
| 2001 | 37 | 33 | 89.2 |
| 2002 | 36 | 35 | 97.2 |
| 2003 | 42 | 40 | 95.2 |
| 2004 | 36 | 35 | 97.2 |
| 2005 | 43 | 42 | 97.7 |
| 2006 | 41 | 39 | 95.1 |
| 2007 | 41 | 39 | 95.1 |
| 2008 | 36 | 36 | 100 |
| 2009 | 40 | 39 | 97.5 |
| 2010 | 38 | 36 | 94.7 |
| 2011 | 44 | 43 | 97.7 |
| 2012 | 35 | 35 | 100 |
| 2013 | 42 | 41 | 97.6 |
| 2014 | 38 | 37 | 97.4 |
| 2015 | 34 | 34 | 100 |
| 2016 | 41 | 40 | 97.6 |
| 2017 | 42 | 41 | 97.6 |
| 2018 | 34 | 33 | 97.1 |
| 2019 | 45 | 45 | 100 |
| 2020 | 43 | 41 | 97.6 |
| 2021 | 37 | 37 | 100 |
| 2022 | 39 | 38 | 97.4 |
| 2023 | 39 | 38 | 97.4 |
| 2024 | 36 | 35 | 97.2 |
| 합계 | 1,034 | 1,006 | 97.3 |
