| 인재양성유형 | 전공능력 | 전공하위능력 |
|---|---|---|
| 스마트 도시계획 전문가 | A. 도시계획 | A-1. 도시사회·역사 경제학적 이해 |
| A-2. 도시계획 이해 | ||
| A-3. 지역계획 수립 | ||
| A-4. 도시계획 수립 | ||
| A-5. 도시계획 적용 | ||
| A-6. 도시계획 및 공간정보 실무수행 | ||
| B. 도시설계 | B-1. 도시설계 Tool 활용 | |
| B-2. 도시설계 프로젝트 수행 | ||
| B-3. 도시설계 응용 | ||
| C. 교통계획 | C-1. 교통계획 수립 | |
| C-2. 교통설계 및 관리 | ||
| C-3. 교통 데이터 분석 | ||
| 프롭테크 부동산 전문가 | D. 부동산 분석 및 개발 | D-1. 부동산 조사분석 |
| D-2. 부동산 시장분석 | ||
| D-3. 부동산 실무수행 | ||
| D-4. 부동산 정책 계획 | ||
| A-6. 도시계획 및 공간정보 실무수행 | ||
| 빅데이터 공간정보 전문가 | E. 공간정보 조사·분석 능력 | E-1. 스마트공간정보 리서치 |
| E-2. 지적 측량 | ||
| E-3. GIS 구축 및 활용 | ||
| A-6. 도시계획 및 공간정보 실무수행 |
A. 도시계획
| 전공능력 명 | A. 도시계획 |
|---|---|
| 정의 | 도시계획 능력이란 도시사회·역사에 대한 경제학적 이해를 바탕으로 도시계획을 이해하고 지역계획 및 도시계획을 수립하여 이를 적용함으로써 도시계획 현장에서 실무를 수행하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 도시계획연습_캡스톤디자인 |
| 전공하위능력 | A-1. 도시사회·역사 경제학적 이해 |
| A-2. 도시계획 이해 | |
| A-3. 지역계획 수립 | |
| A-4. 도시계획 수립 | |
| A-5. 도시계획 적용 | |
| A-6. 도시계획 및 공간정보 실무수행 |
B. 도시설계
| 전공능력 명 | B. 도시설계 |
|---|---|
| 정의 | 도시설계 능력이란 도시설계를 위한 Tool을 활용하여 도시설계 관련 프로젝트를 수행하고, 이를 도시설계 분야 전반에 응용하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 도시설계_캡스톤디자인_KCC |
| 전공하위능력 | B-1. 도시설계 Tool 활용 |
| B-2. 도시설계 프로젝트 수행 | |
| B-3. 도시설계 응용 |
C. 교통계획
| 전공능력 명 | C. 교통계획 |
|---|---|
| 정의 | 교통계획 능력이란 교통에 대한 계획수립을 바탕으로 교통을 설계 및 관리하고, 교통에 대한 데이터를 분석하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 교통계획론 |
| 전공하위능력 | C-1. 교통계획 수립 |
| C-2. 교통설계 및 관리 | |
| C-3. 교통 데이터 분석 |
D. 부동산 분석 및 개발
| 전공능력 명 | D. 부동산 분석 및 개발 |
|---|---|
| 정의 | 부동산 분석 및 개발 능력이란 부동산과 부동산 시장에 대한 분석을 바탕으로 부동산정책 계획을 수립하고, 이를 개발에 적극 활용함으로써 부동산 관련 산업 분야에서 실무를 수행하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 부동산개발론_어드벤쳐디자인 |
| 전공하위능력 | D-1. 부동산 조사분석 |
| D-2. 부동산 시장분석 | |
| D-3. 부동산 실무수행 | |
| D-4. 부동산정책 계획 | |
| A-6. 도시계획 및 공간정보 실무수행 |
E. 공간정보 조사·분석 능력
| 전공능력 명 | E. 공간정보 조사·분석 능력 |
|---|---|
| 정의 | 공간정보 조사·분석 능력이란 지속가능한 도시 발전을 위한 스마트공간정보 조사를 바탕으로, 지적과 측량에 대한 제반사항을 이해하고 GIS를 구축하여 이를 적극 활용함으로써 공간정보 관련 산업 분야에서 실무를 수행하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 지적학개론 |
| 전공하위능력 | E-1. 스마트공간정보 리서치 |
| E-2. 지적 측량 | |
| E-3. GIS 구축 및 활용 | |
| A-6. 도시계획 및 공간정보 실무수행 |
