아래 졸업기준은 소프트웨어학과로 입학한 17~19학번 학생들은 해당사항이 없습니다. 학과사무실로 개별 문의하세요
2024학번
| 교양 | 전공 | 일반선택 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 균형교양 | 해람교양 | 계 | 최소전공 | 심화전공 | 전공계 | |||||
| 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||
| 17 | 18 | 5 | 40 | 12 | 3 | 33 | 48 | 30 | 78 | 졸업까지 잔여학점 | 130 |
2022~2023학번
| 교양 | 전공 | 일반선택 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 균형교양 | 해람교양 | 계 | 최소전공 | 심화전공 | 전공계 | |||||
| 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||
| 17 | 18 | 5 | 40 | 12 | 3 | 30 | 45 | 27 | 72 | 졸업까지 잔여학점 | 130 |
2021학번
| 교양 | 전공 | 일반선택 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 균형교양 | 특별교양 | 계 | 최소전공 | 심화전공 | 전공계 | |||||
| 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||
| 12 | 21 | 6 | 39 | 12 | 3 | 30 | 45 | 27 | 72 | 졸업까지 잔여학점 | 130 |
2020학번
| 교양 | 전공 | 일반선택 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 균형교양 | 특별교양 | 계 | 최소전공 | 심화전공 | 전공계 | |||||
| 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||
| 12 | 21 | 6 | 39 | 12 | 3 | 33 | 48 | 30 | 78 | 졸업까지 잔여학점 | 130 |
2018~2019학번
| 교양 | 전공 | 일반선택 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해람기초교양 | 균형교양 | 특별교양 | 계 | 최소전공 | 심화전공 | 전공계 | |||||
| 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||
| 12 | 37 | 2 | 51 | 6 | 18 | 24 | 48 | 30 | 78 | 졸업까지 잔여학점 | 130 |
