| 인재양성유형 | 전공능력 | 전공하위능력 |
|---|---|---|
| 전기공학 공통 | A. 전기공학 기초 이해 | A-1. 물리학 이해 및 실험 |
| A-2. 공업수학 이해 | ||
| A-3. 회로원리 이해 및 실험 | ||
| 전기 설비 운영 전문가 | B. 전동화 시스템 설계 및 응용 | B-1. C-언어 활용 |
| B-2. 전기시스템 설계 | ||
| B-3. 전동화 시스템 프로그래밍 | ||
| B-4. 프로그래밍 응용 | ||
| C. 제어 시스템 설계 및 적용 | C-1. 전력 자동 제어 이해 | |
| C-2. 전력의 변환 및 제어 | ||
| C-3. 제어 시스템 설계 및 해석 | ||
| 산업 전기 설비 전문가 | D. 전자기‧회로 기반 신재생 에너지 응용 | D-1. 전기와 자기 현상 탐구 |
| D-2. 논리 회로 이론 이해 및 설계 | ||
| D-3. 신재생에너지 전기적 실험 | ||
| E. 전기 설비 기술 적용 | E-1. 전기기기 종류 및 변환 이해 | |
| E-2. 센서 계측 기술 실험 및 응용 | ||
| E-3. 전기 설비 현장실무 적용 |
A. 전기공학 기초 이해
| 전공능력 명 | A. 전기공학 기초 이해 |
|---|---|
| 정의 | 전기공학 기초 이해 능력은 공학에 필요한 물리학 및 수학에 대한 이해를 바탕으로 전기회로 설계를 해석하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 기초전자회로 |
| 전공하위능력 | A-1. 물리학 이해 및 실험 |
| A-2. 공업수학 이해 | |
| A-3. 회로원리 이해 및 실험 |
B. 자동화 시스템 설계 및 응용
| 전공능력 명 | B. 자동화 시스템 설계 및 응용 |
|---|---|
| 정의 | 자동화 시스템 설계 및 응용 능력은 C-언어를 활용하여 전기시스템을 설계하고 자동화시스템 프로그래밍을 응용하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 자동화시스템프로그래밍 |
| 전공하위능력 | B-1. C-언어 활용 |
| B-2. 전기시스템 설계 | |
| B-3. 전동화 시스템 프로그래밍 | |
| B-4. 프로그래밍 응용 |
C. 제어 시스템 설계 및 응용
| 전공능력 명 | C. 제어 시스템 설계 및 응용 |
|---|---|
| 정의 | 제어 시스템 설계 및 응용 능력은 전력 자동 제어 이해를 바탕으로 전력의 변환 및 제어시스템을 설계하고 응용할 수 있는 능력이다 |
| 대표교과목 | 제어시스템설계 |
| 전공하위능력 | C-1. 전력 자동 제어 이해 |
| C-2. 전력의 변환 및 제어 | |
| C-3. 제어 시스템 설계 및 해석 |
D. 전자기·회로 기반 신재생 에너지 응용
| 전공능력 명 | D. 전자기·회로 기반 신재생 에너지 응용 |
|---|---|
| 정의 | 전자기·회로 기반 신재생 에너지 응용 능력은 전기, 자기현상 등에 대한 이해를 바탕으로 논리회로 설계와 신재생에너지의 전기적 실험을 수행하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 신재생에너지공학및실험 |
| 전공하위능력 | D-1. 전기와 자기 현상 이해 |
| D-2. 논리 회로 이론 이해 및 설계 | |
| D-3. 신재생에너지 전기적 실험 |
E. 전기설비기술 적용
| 전공능력 명 | E. 전기설비기술 적용 |
|---|---|
| 정의 | 전기설비기술 적용 능력은 전기기기 종류 및 변환 이해를 바탕으로 센서 계측 기술을 활용하여 전기 설비 현장에 응용할 수 있는 능력이다 |
| 대표교과목 | 전기응용 |
| 전공하위능력 | E-1. 전기기기 종류 및 변환 이해 |
| E-2. 센서 계측 기술 실험 및 응용 | |
| E-3. 전기 설비 현장실무 적용 |
