| 인재양성유형 | 전공능력 | 전공하위능력 |
|---|---|---|
| 학과공통 능력 | A. 경제학 기초 이해 | A-1. 미시경제 기초 이해 |
| A-2. 거시경제 기초 이해 | ||
| A-3. 계량경제 기초 이해 | ||
| ① | B. . 금융시장 및 상품 분석과 활용 | B-1. 화폐 및 금융시장 이해 |
| B-2. 금융 및 증권투자 이해 | ||
| B-3. 국제금융 이해 | ||
| ② | C. 산업경제 분석 | C-1. 현대경제 이해 및 활용 |
| C-2. 기업의 경제활동 및 시장형태 이해 | ||
| C-3. 사례별 경제문제 분석 | ||
| D. 글로벌 경제 이해 | D-1. 국제사회 이해 | |
| D-2. 글로벌 경제사 이해 | ||
| D-3. 국제무역 이해 | ||
| E. 공공부문 경제분석 | E-1. 공공정책 및 경제 이해 | |
| E-2. 사회보험과 조세제도에 대한 이해 | ||
| E-3. 사례별 공공경제 문제 분석 | ||
| ③ | F. 경제데이터 분석 및 활용 | F-1. 경제 빅데이터 이해 및 활용 |
| F-2. 경제통계 분석 및 활용 | ||
| F-3. 수리경제 이해 및 분석 | ||
| ①, ② | G. 경제분석 융복합 | G-1. 경제학적 이해 및 분석 |
| G-2. 거시경제 분석 및 적용 | ||
| G-3. 분야별 시장경제 분석 및 적용 |
인재양성유형 : ① 경제·금융 전문가, ② 산업 및 공공부문 경제 전문가, ③ 경제데이터 분석 전문가
A. 경제학 기초 이해
| 전공능력 명 | A. 경제학 기초 이해 |
|---|---|
| 정의 | 경제학 기초 이해 능력이란 미시 수준과 거시 수준의 경제 현상을 이해하고 수학적 응용을 통해 경제 데이터를 분석하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 경제학원론 |
| 전공하위능력 | A-1. 미시경제 기초 이해 |
| A-2. 거시경제 기초 이해 | |
| A-3. 계량경제 기초 이해 |
B. 금융시장 및 상품 분석과 활용
| 전공능력 명 | B. 금융시장 및 상품 분석과 활용 |
|---|---|
| 정의 | 금융시장 및 상품 분석과 활용 능력이란 화폐 및 금융시장과 국제금융에 대한 이해를 기반으로 상품을 분석하여 투자를 수행하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 금융시장입문 |
| 전공하위능력 | B-1. 화폐 및 금융시장 이해 |
| B-2. 금융 및 증권투자 이해 | |
| B-3. 국제금융 이해 |
C. 산업경제 분석
| 전공능력 명 | C. 산업경제 분석 |
|---|---|
| 정의 | 산업경제 분석 능력이란 현대경제의 시장구조 이해를 기반으로 기업의 경제활동 현상과 시장의 행태를 이해하며 시장 및 산업구조와 관련한 문제를 분석하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 산업조직론 |
| 전공하위능력 | C-1. 현대경제 이해 및 활용 |
| C-2. 기업의 경제활동 및 시장행태 이해 | |
| C-3. 사례별 경제문제 분석 |
D. 글로벌 경제 이해
| 전공능력 명 | D. 글로벌 경제 이해 |
|---|---|
| 정의 | 글로벌 경제 이해 능력이란 국제적 이슈를 경제학적 틀에서 분석하고, 세계경제사의 변화과정이 무역시장에 미치는 영향을 분석하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 국제무역론 |
| 전공하위능력 | D-1. 국제사회 이해 |
| D-2. 글로벌 경제사 이해 | |
| D-3. 국제무역 이해 |
E. 공공부문 경제 분석
| 전공능력 명 | E. 공공부문 경제 분석 |
|---|---|
| 정의 | 공공부문 경제 분석 능력이란 경제학 관점에서 공공부문의 구조와 기능을 이해하고, 공공부분과 연계된 다양한 경제 문제를 분석하고 대안을 제시하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 재정학 |
| 전공하위능력 | E-1. 공공정책 및 경제 이해 |
| E-2. 사회보험과 조세제도에 대한 이해 | |
| E-3. 사례별 공공경제 문제 분석 |
F. 경제데이터 분석 및 활용
| 전공능력 명 | F. 경제데이터 분석 및 활용 |
|---|---|
| 정의 | 경제데이터 분석 및 활용 능력이란 통계적 사고와 경제데이터 특성을 이해를 기반으로 다양한 분석방법을 활용하여 경제 관련 데이터를 분석하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 기초빅데이터경제학 |
| 전공하위능력 | F-1. 경제 빅데이터 이해 및 활용 |
| F-2. 경제통계 분석 및 활용 | |
| F-3. 수리경제 이해 및 분석 |
G. 경제분석 융복합
| 전공능력 명 | G. 경제분석 융복합 |
|---|---|
| 정의 | 경제분석 융복합 능력이란 경제학적 분석 방법론을 활용하여 다양한 영역의 경제문제를 분석하고 해결방안을 제시하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 경제적사고와분석 |
| 전공하위능력 | G-1. 경제학적 이해 및 분석 |
| G-2. 거시경제 분석 및 적용 | |
| G-3. 분야별 시장경제 분석 및 적용 |
